The exchange rate for Naira in the parallel market for Saturday, November 18, 2023, as confirmed by Bureau de Change operators, is as follows:
ABUJA:
Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
18/11/2023 | US Dollar | 1,128.00 | — | 1,135.00 |
Euro | 1,190.00 | — | 1,205.00 | |
Pounds Sterling | 1,385.00 | — | 1,400.00 | |
Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
LAGOS:
Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
18/11/2023 | US Dollar | 1,127.00 | — | 1,136.00 |
Euro | 1,185.00 | — | 1,208.00 | |
Pounds Sterling | 1,386.00 | — | 1,403.00 | |
Date | Currency | Buying (₦) | Central (₦) | Selling (₦) |
Central Bank of Nigeria (CBN):
Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
17/11/2023 | US Dollar | 839.5416 | 840.0416 | 840.5416 |
Pounds Sterling | 1044.6416 | 1045.2638 | 1045.8859 | |
Euro | 914.0089 | 914.5533 | 915.0976 | |
Swiss Franc | 947.1363 | 947.7004 | 948.2644 | |
Yen | 5.578 | 5.5813 | 5.5846 | |
CFA | 1.3777 | 1.3877 | 1.3977 | |
WAUA | 1117.5526 | 1118.2181 | 1118.8837 | |
Riyal | 223.6928 | 223.8261 | 223.9593 | |
Danish Krona | 122.5394 | 122.6123 | 122.6853 | |
SDR | 1113.484 | 1114.1472 | 1114.8103 | |
Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
—